|
|
|
| Computer Name | SAMPLE-XP |
|---|---|
| Workspace | レポート |
| Report Type | hourly |
| Report Time | 2006/05/30 23:00:00 |
|
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| バイト | フレーム | 使用率(%) | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 1154154.3(/秒) | 6926.8(/秒) | 10.6 |
| 過去1時間 | 4616617 | 27707 | - |
|
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
|---|---|---|---|---|
| ICMP | 349.5 | 1398 | 3.8 | 15 |
| DNS | 21616.0 | 86464 | 150.8 | 603 |
| HTTP | 544897.3 | 2179589 | 1003.0 | 4012 |
| HSRP | 121605.0 | 486420 | 1842.5 | 7370 |
| NTP | 940.0 | 3760 | 10.0 | 40 |
| NetBIOS-SSN | 1280.0 | 5120 | 18.0 | 72 |
| SSH | 397233.0 | 1588932 | 3173.8 | 12695 |
| Unknown TCP Protocol | 23925.0 | 95700 | 130.0 | 520 |
| Unknown UDP Protocol | 227.0 | 908 | 0.8 | 3 |
| DCERPC | 3079.5 | 12318 | 46.3 | 185 |
| X | 176.0 | 704 | 2.8 | 11 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
イベントビューア<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| 表示期間 : | 2006/05/30 18:27:30 - 2006/05/30 22:59:30 |
| プロット間隔 : | 30秒 |
|
|
|