|
|
|
| Computer Name | SAMPLE-XP |
|---|---|
| Workspace | レポート |
| Report Type | hourly |
| Report Time | 2006/05/30 22:00:00 |
|
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| バイト | フレーム | 使用率(%) | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 1717132.5(/秒) | 6944.8(/秒) | 15.1 |
| 過去1時間 | 6868530 | 27779 | - |
|
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
|---|---|---|---|---|
| ICMP | 1134.0 | 4536 | 13.0 | 52 |
| DNS | 31545.8 | 126183 | 223.3 | 893 |
| HTTP | 791429.3 | 3165717 | 1358.3 | 5433 |
| HSRP | 121621.5 | 486486 | 1842.8 | 7371 |
| NTP | 634.5 | 2538 | 6.8 | 27 |
| NetBIOS-SSN | 1503.5 | 6014 | 22.0 | 88 |
| SSH | 320153.0 | 1280612 | 2342.3 | 9369 |
| Unknown TCP Protocol | 1132.8 | 4531 | 12.0 | 48 |
| Unknown UDP Protocol | 105.5 | 422 | 0.3 | 1 |
| HTTPS | 405481.0 | 1621924 | 547.0 | 2188 |
| DCERPC | 1453.5 | 5814 | 22.0 | 88 |
| X | 96.0 | 384 | 1.5 | 6 |
| SMTP | 1888.3 | 7553 | 6.5 | 26 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
イベントビューア<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| 表示期間 : | 2006/05/30 17:25:00 - 2006/05/30 21:59:30 |
| プロット間隔 : | 30秒 |
|
|
|