![]() |
![]() |
![]() |
Computer Name | SAMPLE-XP |
---|---|
Workspace | レポート |
Report Type | hourly |
Report Time | 2006/05/30 21:00:00 |
![]() |
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
バイト | フレーム | 使用率(%) | |
---|---|---|---|
平均 | 2147884.8(/秒) | 7277.8(/秒) | 18.6 |
過去1時間 | 8591539 | 29111 | - |
![]() |
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
---|---|---|---|---|
ICMP | 368.0 | 1472 | 3.5 | 14 |
DNS | 48151.8 | 192607 | 343.0 | 1372 |
HTTP | 1718278.3 | 6873113 | 3094.0 | 12376 |
HSRP | 121624.0 | 486496 | 1843.0 | 7372 |
NTP | 799.0 | 3196 | 8.5 | 34 |
NetBIOS-SSN | 1075.0 | 4300 | 15.0 | 60 |
SSH | 197920.5 | 791682 | 1394.8 | 5579 |
Unknown TCP Protocol | 1690.0 | 6760 | 15.5 | 62 |
Unknown UDP Protocol | 1033.0 | 4132 | 2.5 | 10 |
HTTPS | 18863.0 | 75452 | 25.3 | 101 |
DCERPC | 907.5 | 3630 | 13.3 | 53 |
X | 128.0 | 512 | 2.0 | 8 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
イベントビューア<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
表示期間 : | 2006/05/30 16:50:30 - 2006/05/30 21:00:00 |
プロット間隔 : | 30秒 |
![]() |
![]() |
![]() |