![]() |
![]() |
![]() |
Computer Name | KAWAMORI-XP |
---|---|
Workspace | レポート |
Report Type | hourly |
Report Time | 2006/05/31 00:00:00 |
![]() |
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
バイト | フレーム | 使用率(%) | |
---|---|---|---|
平均 | 384049.0(/秒) | 3762.8(/秒) | 3.8 |
過去1時間 | 1536196 | 15051 | - |
![]() |
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
---|---|---|---|---|
ICMP | 1389.5 | 5558 | 15.3 | 61 |
DNS | 21875.8 | 87503 | 152.8 | 611 |
HTTP | 83759.0 | 335036 | 257.5 | 1030 |
HSRP | 121583.0 | 486332 | 1842.3 | 7369 |
NTP | 634.5 | 2538 | 6.8 | 27 |
NetBIOS-SSN | 2152.5 | 8610 | 31.8 | 127 |
SSH | 107147.3 | 428589 | 870.0 | 3480 |
Unknown TCP Protocol | 261.0 | 1044 | 4.0 | 16 |
Unknown UDP Protocol | 824.0 | 3296 | 2.0 | 8 |
DCERPC | 1498.0 | 5992 | 22.5 | 90 |
X | 64.0 | 256 | 1.0 | 4 |
SMTP | 1832.3 | 7329 | 6.8 | 27 |
HTTPS | 1914.8 | 7659 | 6.3 | 25 |
PPTP | 545.0 | 2180 | 5.5 | 22 |
GRE/PPTP | 783.8 | 3135 | 9.5 | 38 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
イベントビューア<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
表示期間 : | 2006/05/30 19:16:30 - 2006/05/30 23:58:30 |
プロット間隔 : | 30秒 |
![]() |
![]() |
![]() |