|
|
|
| Computer Name | SAMPLE-XP |
|---|---|
| Workspace | レポート |
| Report Type | hourly |
| Report Time | 2006/05/31 03:00:00 |
|
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| バイト | フレーム | 使用率(%) | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 234278.5(/秒) | 2746.3(/秒) | 2.4 |
| 過去1時間 | 937114 | 10985 | - |
|
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
|---|---|---|---|---|
| ICMP | 110.0 | 440 | 1.0 | 4 |
| DNS | 27304.3 | 109217 | 195.8 | 783 |
| HTTP | 46793.8 | 187175 | 174.5 | 698 |
| HSRP | 121605.0 | 486420 | 1842.5 | 7370 |
| NTP | 517.0 | 2068 | 5.5 | 22 |
| NetBIOS-SSN | 567.5 | 2270 | 7.8 | 31 |
| Unknown TCP Protocol | 261.0 | 1044 | 4.0 | 16 |
| Unknown UDP Protocol | 105.5 | 422 | 0.3 | 1 |
| DCERPC | 423.5 | 1694 | 6.3 | 25 |
| HTTPS | 35.5 | 142 | 0.5 | 2 |
| X | 224.0 | 896 | 3.5 | 14 |
| SMTP | 481.5 | 1926 | 6.0 | 24 |
| T125MCSPDU | 16.0 | 64 | 0.3 | 1 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
イベントビューア<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| 表示期間 : | 2006/05/30 20:40:00 - 2006/05/31 02:56:00 |
| プロット間隔 : | 1分 |
|
|
|