|
|
|
| Computer Name | SAMPLE-XP |
|---|---|
| Workspace | レポート |
| Report Type | hourly |
| Report Time | 2006/05/31 02:00:00 |
|
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| バイト | フレーム | 使用率(%) | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 227361.8(/秒) | 2707.5(/秒) | 2.3 |
| 過去1時間 | 909447 | 10830 | - |
|
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
| プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
|---|---|---|---|---|
| ICMP | 1579.5 | 6318 | 18.3 | 73 |
| DNS | 17130.0 | 68520 | 110.8 | 443 |
| HTTP | 25525.8 | 102103 | 141.3 | 565 |
| HSRP | 121599.8 | 486399 | 1842.5 | 7370 |
| NTP | 634.5 | 2538 | 6.8 | 27 |
| NetBIOS-SSN | 1526.5 | 6106 | 22.3 | 89 |
| Unknown TCP Protocol | 41.0 | 164 | 0.5 | 2 |
| Unknown UDP Protocol | 1332.0 | 5328 | 5.0 | 20 |
| DCERPC | 1971.5 | 7886 | 29.3 | 117 |
| HTTPS | 19596.3 | 78385 | 23.3 | 93 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| リンクスピード : | 100 Mbps |
| タイムスパン : | 中期 [1時間] |
| プロット間隔 : | 10秒 |
| モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
|
イベントビューア<インターネット側> |
|
| ホスト名 : | gateway |
|---|---|
| ラベル : | インターネット側 |
| 表示期間 : | 2006/05/30 20:23:00 - 2006/05/31 01:58:00 |
| プロット間隔 : | 1分 |
|
|
|