| キー | [サマリ]領域 | [デコード結果]領域 | [ダンプ]領域 | |
|---|---|---|---|---|
| <Tab> <Shift-Tab> |
[サマリ]領域、[デコード結果]領域、[ダンプ]領域の間でフォーカスを移す | |||
| <↑> | 選択行を1つ上に移動する | アドレスの小さい方の領域に移動する | ||
| <↓> | 選択行を1つ下に移動する | アドレスの大きい方の領域に移動する | ||
| <←> | 選択セルを1つ左に移動する | アドレスの小さい方の領域に移動する | ||
| <→> | 選択行を1つ右に移動する | アドレスの大きい方の領域に移動する | ||
| <Shift-↑> <Shift-↓> |
垂直スクロールバーが表示されているとき、選択行を移動せずに上下にスクロールする | <↑>、<↓>と同じ | ||
| <Shift-←> <Shift-→> |
水平スクロールバーが表示されているとき、選択セルを移動せずに左右にスクロールする | <↑>、<↓>と同じ | ||
| <Alt-↑> <Alt-↓> |
デコードビューでのみ有効。ストリームビューで選択しているレコードに対応するデコードビューのパケットにジャンプする | |||
| <Page Up> | 選択行を1ページ上に移動する | アドレスの小さいほうに表示ページを切り替える | ||
| <Page Down> | 選択行を1ページ下に移動する | アドレスの大きいほうに表示ページを切り替える | ||
| <Home> | 先頭の行に移動する | アドレスの一番小さい領域を表示する | ||
| <End> | 末尾の行に移動する | アドレスの一番大きい領域を表示する | ||
| <Z> | フォーカスのある領域をウィンドウいっぱいに表示する、または元に戻す | |||
| <Ctrl-↑> <Ctrl-↓> <Ctrl-Home> <Ctrl-End> |
フォーカスがどの領域にあっても、[サマリ]領域のパケットまたはレコードを移動する | |||
| <Shift-Ctrl-↑> <Shift-Ctrl-↓> |
[サマリ]領域に垂直スクロールバーが表示されているとき、フォーカスがどの領域にあっても、選択行を移動せずに[サマリ]領域を上下にスクロールする | |||
| <Shift-Ctrl-←> <Shift-Ctrl-→> |
[サマリ]領域に水平スクロールバーが表示されているとき、フォーカスがどの領域にあっても、選択セルを移動せずに[サマリ]領域を左右にスクロールする | |||
| <Ctrl-C> | 選択セルの内容をクリップボードにコピーする | 反転している部分をクリップボードにコピーする | ||
| <Space> | チェックマークが付いていなければチェックを付ける。付いていれば、チェックを外す | |||
| <Ctrl-G> | 指定した行へ移動する | |||
| <Ctrl-S> | デコードしたキャプチャデータをファイルに保存する | |||
| <Ctrl-T> | [サマリ]領域 の表示、非表示を切り替える | |||
| <Ctrl-M> | [デコード結果]領域 の表示、非表示を切り替える | |||
| <Ctrl-B> | [ダンプ]領域 の表示、非表示を切り替える | |||
関連項目