![]() |
![]() |
![]() |
Computer Name | SAMPLE-XP |
---|---|
Workspace | レポート |
Report Type | hourly |
Report Time | 2006/05/31 10:00:00 |
![]() |
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
バイト | フレーム | 使用率(%) | |
---|---|---|---|
平均 | 1891417.3(/秒) | 5374.0(/秒) | 16.2 |
過去1時間 | 7565669 | 21496 | - |
![]() |
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
---|---|---|---|---|
ICMP | 1145.5 | 4582 | 4.0 | 16 |
DNS | 43711.0 | 174844 | 319.0 | 1276 |
HTTP | 1684271.8 | 6737087 | 2669.0 | 10676 |
HSRP | 121572.5 | 486290 | 1842.3 | 7369 |
NTP | 1762.5 | 7050 | 18.8 | 75 |
NetBIOS-SSN | 228.0 | 912 | 3.0 | 12 |
DCERPC | 1071.5 | 4286 | 15.8 | 63 |
Unknown TCP Protocol | 182.5 | 730 | 2.5 | 10 |
Unknown UDP Protocol | 105.5 | 422 | 0.3 | 1 |
SMTP | 2004.8 | 8019 | 8.8 | 35 |
IDENT | 154.5 | 618 | 2.0 | 8 |
SSH | 82.0 | 328 | 1.3 | 5 |
T125MCSPDU | 32.0 | 128 | 0.5 | 2 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
イベントビューア<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
表示期間 : | 2006/05/30 22:09:00 - 2006/05/31 09:55:00 |
プロット間隔 : | 1分 |
![]() |
![]() |
![]() |