![]() |
![]() |
![]() |
Computer Name | SAMPLE-XP |
---|---|
Workspace | レポート |
Report Type | hourly |
Report Time | 2006/05/30 19:00:00 |
![]() |
MAC層トラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
バイト | フレーム | 使用率(%) | |
---|---|---|---|
平均 | 4243013.0(/秒) | 12814.8(/秒) | 36.4 |
過去1時間 | 16972052 | 51259 | - |
![]() |
MAC層トラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層プロトコル毎のトラフィック(詳細)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
プロトコル | バイト/秒(平均) | バイト(過去1時間) | フレーム/秒(平均) | フレーム(過去1時間) |
---|---|---|---|---|
ICMP | 1216.0 | 4864 | 13.8 | 55 |
DNS | 52602.5 | 210410 | 373.8 | 1495 |
HTTP | 3390351.0 | 13561404 | 5387.0 | 21548 |
HSRP | 121605.0 | 486420 | 1842.5 | 7370 |
NTP | 1081.0 | 4324 | 11.5 | 46 |
NetBIOS-SSN | 1028.0 | 4112 | 14.0 | 56 |
SSH | 579436.0 | 2317744 | 4536.0 | 18144 |
Unknown TCP Protocol | 554.5 | 2218 | 7.5 | 30 |
Unknown UDP Protocol | 1810.5 | 7242 | 2.5 | 10 |
HTTPS | 55579.5 | 222318 | 98.5 | 394 |
DCERPC | 987.0 | 3948 | 14.8 | 59 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(履歴)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィック(比率,バイト,過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
IP層ホストペア毎のトラフィックTopN(過去1時間)<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
リンクスピード : | 100 Mbps |
タイムスパン : | 中期 [1時間] |
プロット間隔 : | 10秒 |
モニタ開始時刻 : | 2006/05/21 14:47:47 |
![]() |
イベントビューア<インターネット側> |
![]() |
ホスト名 : | gateway |
---|---|
ラベル : | インターネット側 |
表示期間 : | 2006/05/30 15:09:30 - 2006/05/30 18:59:00 |
プロット間隔 : | 30秒 |
![]() |
![]() |
![]() |